保険料一覧 (ユーロ)
| 加入期間 | プラス | コンパクト | プレミアム New | |||
| ユーロ | 円 | ユーロ | 円 | ユーロ | 円 | |
| 1 週間 | 24,00 ユーロ | 2,594 円 | 19,00 ユーロ | 2,054 円 | 149,00 ユーロ | 16,108 円 |
| 2 週間 | 48,00 ユーロ | 5,189 円 | 38,00 ユーロ | 4,108 円 | 149,00 ユーロ | 16,108 円 |
| 3 週間 | 72,00 ユーロ | 7,783 円 | 57,00 ユーロ | 6,162 円 | 149,00 ユーロ | 16,108 円 |
| 1 ヶ月 | 85,00 ユーロ | 9,189 円 | 69,00 ユーロ | 7,459 円 | 149,00 ユーロ | 16,108 円 |
| 2 ヶ月 | 170,00 ユーロ | 18,378 円 | 138,00 ユーロ | 14,918 円 | 298,00 ユーロ | 32,216 円 |
| 3 ヶ月 | 255,00 ユーロ | 27,567 円 | 207,00 ユーロ | 22,378 円 | 447,00 ユーロ | 48,324 円 |
| 4 ヶ月 | 340,00 ユーロ | 36,756 円 | 276,00 ユーロ | 29,837 円 | 596,00 ユーロ | 64,432 円 |
| 5 ヶ月 | 425,00 ユーロ | 45,946 円 | 345,00 ユーロ | 37,297 円 | 745,00 ユーロ | 80,540 円 |
| 6 ヶ月 | 510,00 ユーロ | 55,135 円 | 414,00 ユーロ | 44,756 円 | 894,00 ユーロ | 96,649 円 |
| 7 ヶ月 | 595,00 ユーロ | 64,324 円 | 483,00 ユーロ | 52,216 円 | 1.043,00 ユーロ | 112,757 円 |
| 8 ヶ月 | 680,00 ユーロ | 73,513 円 | 552,00 ユーロ | 59,675 円 | 1.192,00 ユーロ | 128,865 円 |
| 9 ヶ月 | 765,00 ユーロ | 82,703 円 | 621,00 ユーロ | 67,135 円 | 1.341,00 ユーロ | 144,973 円 |
| 10 ヶ月 | 850,00 ユーロ | 91,892 円 | 690,00 ユーロ | 74,594 円 | 1.490,00 ユーロ | 161,081 円 |
| 11 ヶ月 | 935,00 ユーロ | 101,081 円 | 759,00 ユーロ | 82,054 円 | 1.639,00 ユーロ | 177,189 円 |
| 12 ヶ月 | 1.020,00 ユーロ | 110,270 円 | 828,00 ユーロ | 89,513 円 | 1.788,00 ユーロ | 193,298 円 |
| 13 ヶ月 | 1.105,00 ユーロ | 119,460 円 | 897,00 ユーロ | 96,973 円 | 1.937,00 ユーロ | 209,406 円 |
| 14 ヶ月 | 1.190,00 ユーロ | 128,649 円 | 966,00 ユーロ | 104,432 円 | 2.086,00 ユーロ | 225,514 円 |
| 15 ヶ月 | 1.275,00 ユーロ | 137,838 円 | 1.035,00 ユーロ | 111,892 円 | 2.235,00 ユーロ | 241,622 円 |
| 16 ヶ月 | 1.360,00 ユーロ | 147,027 円 | 1.104,00 ユーロ | 119,351 円 | 2.384,00 ユーロ | 257,730 円 |
| 17 ヶ月 | 1.445,00 ユーロ | 156,216 円 | 1.173,00 ユーロ | 126,811 円 | 2.533,00 ユーロ | 273,839 円 |
| 18 ヶ月 | 1.530,00 ユーロ | 165,406 円 | 1.242,00 ユーロ | 134,270 円 | 2.682,00 ユーロ | 289,947 円 |
| 19 ヶ月 | 1.615,00 ユーロ | 174,595 円 | 1.311,00 ユーロ | 141,730 円 | 2.831,00 ユーロ | 306,055 円 |
| 20 ヶ月 | 1.700,00 ユーロ | 183,784 円 | 1.380,00 ユーロ | 149,189 円 | 2.980,00 ユーロ | 322,163 円 |
| 21 ヶ月 | 1.785,00 ユーロ | 192,973 円 | 1.449,00 ユーロ | 156,649 円 | 3.129,00 ユーロ | 338,271 円 |
| 22 ヶ月 | 1.870,00 ユーロ | 202,163 円 | 1.518,00 ユーロ | 164,108 円 | 3.278,00 ユーロ | 354,379 円 |
| 23 ヶ月 | 1.955,00 ユーロ | 211,352 円 | 1.587,00 ユーロ | 171,568 円 | 3.427,00 ユーロ | 370,488 円 |
| 24 ヶ月 | 2.040,00 ユーロ | 220,541 円 | 1.656,00 ユーロ | 179,027 円 | 3.576,00 ユーロ | 386,596 円 |
※最長加入期間は3年 (36ヶ月) です。
25ヶ月以降の保険料
ステップイン旅行保険プラス
:月々85ユーロ
ステップイン旅行保険コンパクト
:月々69ユーロ
ステップイン旅行保険プレミアム
:月々149ユーロ
保険料はユーロでお支払い頂けます。日本円での料金は、換算の目安としてご活用下さい。
1 ユーロ = 108.1086 円 (2010/09/03現在、データ提供WebserviceX.NET)
· 旅行荷物追加保険
109ユーロ (ノートパソコン及び写真機やフィルム撮影機材を保険対象とする)
この追加保険は、最長12ヶ月までの旅行期間を補償し、ドイツへ出発する前にSTEP IN 旅行保険とセットでのみ、お申し込みいただけます。6ヵ月ごとの延長が最大4回まで可能です。 その際には1回の延長ごとに59ユーロ別途計上いたします。
· 解約・変更手数料
19.80ユーロ 選択された期間全体を通じての料金






