保険料一覧 (ユーロ)
| 加入期間 | プラス | コンパクト | プレミアム New | |||
| ユーロ | 円 | ユーロ | 円 | ユーロ | 円 | |
| 1 週間 | 24,00 ユーロ | 2,939 円 | 19,00 ユーロ | 2,327 円 | 149,00 ユーロ | 18,250 円 |
| 2 週間 | 48,00 ユーロ | 5,879 円 | 38,00 ユーロ | 4,654 円 | 149,00 ユーロ | 18,250 円 |
| 3 週間 | 72,00 ユーロ | 8,819 円 | 57,00 ユーロ | 6,981 円 | 149,00 ユーロ | 18,250 円 |
| 1 ヶ月 | 85,00 ユーロ | 10,411 円 | 69,00 ユーロ | 8,451 円 | 149,00 ユーロ | 18,250 円 |
| 2 ヶ月 | 170,00 ユーロ | 20,822 円 | 138,00 ユーロ | 16,903 円 | 298,00 ユーロ | 36,501 円 |
| 3 ヶ月 | 255,00 ユーロ | 31,234 円 | 207,00 ユーロ | 25,355 円 | 447,00 ユーロ | 54,752 円 |
| 4 ヶ月 | 340,00 ユーロ | 41,645 円 | 276,00 ユーロ | 33,806 円 | 596,00 ユーロ | 73,002 円 |
| 5 ヶ月 | 425,00 ユーロ | 52,057 円 | 345,00 ユーロ | 42,258 円 | 745,00 ユーロ | 91,253 円 |
| 6 ヶ月 | 510,00 ユーロ | 62,468 円 | 414,00 ユーロ | 50,710 円 | 894,00 ユーロ | 109,504 円 |
| 7 ヶ月 | 595,00 ユーロ | 72,880 円 | 483,00 ユーロ | 59,161 円 | 1.043,00 ユーロ | 127,755 円 |
| 8 ヶ月 | 680,00 ユーロ | 83,291 円 | 552,00 ユーロ | 67,613 円 | 1.192,00 ユーロ | 146,005 円 |
| 9 ヶ月 | 765,00 ユーロ | 93,703 円 | 621,00 ユーロ | 76,065 円 | 1.341,00 ユーロ | 164,256 円 |
| 10 ヶ月 | 850,00 ユーロ | 104,114 円 | 690,00 ユーロ | 84,516 円 | 1.490,00 ユーロ | 182,507 円 |
| 11 ヶ月 | 935,00 ユーロ | 114,526 円 | 759,00 ユーロ | 92,968 円 | 1.639,00 ユーロ | 200,757 円 |
| 12 ヶ月 | 1.020,00 ユーロ | 124,937 円 | 828,00 ユーロ | 101,420 円 | 1.788,00 ユーロ | 219,008 円 |
| 13 ヶ月 | 1.105,00 ユーロ | 135,349 円 | 897,00 ユーロ | 109,871 円 | 1.937,00 ユーロ | 237,259 円 |
| 14 ヶ月 | 1.190,00 ユーロ | 145,760 円 | 966,00 ユーロ | 118,323 円 | 2.086,00 ユーロ | 255,510 円 |
| 15 ヶ月 | 1.275,00 ユーロ | 156,172 円 | 1.035,00 ユーロ | 126,775 円 | 2.235,00 ユーロ | 273,760 円 |
| 16 ヶ月 | 1.360,00 ユーロ | 166,583 円 | 1.104,00 ユーロ | 135,226 円 | 2.384,00 ユーロ | 292,011 円 |
| 17 ヶ月 | 1.445,00 ユーロ | 176,995 円 | 1.173,00 ユーロ | 143,678 円 | 2.533,00 ユーロ | 310,262 円 |
| 18 ヶ月 | 1.530,00 ユーロ | 187,406 円 | 1.242,00 ユーロ | 152,130 円 | 2.682,00 ユーロ | 328,513 円 |
| 19 ヶ月 | 1.615,00 ユーロ | 197,818 円 | 1.311,00 ユーロ | 160,581 円 | 2.831,00 ユーロ | 346,763 円 |
| 20 ヶ月 | 1.700,00 ユーロ | 208,229 円 | 1.380,00 ユーロ | 169,033 円 | 2.980,00 ユーロ | 365,014 円 |
| 21 ヶ月 | 1.785,00 ユーロ | 218,641 円 | 1.449,00 ユーロ | 177,485 円 | 3.129,00 ユーロ | 383,265 円 |
| 22 ヶ月 | 1.870,00 ユーロ | 229,052 円 | 1.518,00 ユーロ | 185,936 円 | 3.278,00 ユーロ | 401,515 円 |
| 23 ヶ月 | 1.955,00 ユーロ | 239,464 円 | 1.587,00 ユーロ | 194,388 円 | 3.427,00 ユーロ | 419,766 円 |
| 24 ヶ月 | 2.040,00 ユーロ | 249,875 円 | 1.656,00 ユーロ | 202,840 円 | 3.576,00 ユーロ | 438,017 円 |
※最長加入期間は3年 (36ヶ月) です。
25ヶ月以降の保険料
ステップイン旅行保険プラス
:月々85ユーロ
ステップイン旅行保険コンパクト
:月々69ユーロ
ステップイン旅行保険プレミアム
:月々149ユーロ
保険料はユーロでお支払い頂けます。日本円での料金は、換算の目安としてご活用下さい。
1 ユーロ = 122.4881 円 (2010/03/10現在、データ提供WebserviceX.NET)
· 旅行荷物追加保険
109ユーロ (ノートパソコン及び写真機やフィルム撮影機材を保険対象とする)
この追加保険は、最長12ヶ月までの旅行期間を補償し、ドイツへ出発する前にSTEP IN 旅行保険とセットでのみ、お申し込みいただけます。6ヵ月ごとの延長が最大4回まで可能です。 その際には1回の延長ごとに59ユーロ別途計上いたします。
· 解約・変更手数料
19.80ユーロ 選択された期間全体を通じての料金





