保険料一覧 (ユーロ)
| 加入期間 | プラス | コンパクト | プレミアム New | |||
| ユーロ | 円 | ユーロ | 円 | ユーロ | 円 | |
| 1 週間 | 24,00 ユーロ | 2,988 円 | 19,00 ユーロ | 2,365 円 | 149,00 ユーロ | 18,553 円 |
| 2 週間 | 48,00 ユーロ | 5,976 円 | 38,00 ユーロ | 4,731 円 | 149,00 ユーロ | 18,553 円 |
| 3 週間 | 72,00 ユーロ | 8,965 円 | 57,00 ユーロ | 7,097 円 | 149,00 ユーロ | 18,553 円 |
| 1 ヶ月 | 85,00 ユーロ | 10,584 円 | 69,00 ユーロ | 8,591 円 | 149,00 ユーロ | 18,553 円 |
| 2 ヶ月 | 170,00 ユーロ | 21,168 円 | 138,00 ユーロ | 17,183 円 | 298,00 ユーロ | 37,106 円 |
| 3 ヶ月 | 255,00 ユーロ | 31,752 円 | 207,00 ユーロ | 25,775 円 | 447,00 ユーロ | 55,659 円 |
| 4 ヶ月 | 340,00 ユーロ | 42,336 円 | 276,00 ユーロ | 34,367 円 | 596,00 ユーロ | 74,213 円 |
| 5 ヶ月 | 425,00 ユーロ | 52,920 円 | 345,00 ユーロ | 42,959 円 | 745,00 ユーロ | 92,766 円 |
| 6 ヶ月 | 510,00 ユーロ | 63,504 円 | 414,00 ユーロ | 51,550 円 | 894,00 ユーロ | 111,319 円 |
| 7 ヶ月 | 595,00 ユーロ | 74,088 円 | 483,00 ユーロ | 60,142 円 | 1.043,00 ユーロ | 129,873 円 |
| 8 ヶ月 | 680,00 ユーロ | 84,672 円 | 552,00 ユーロ | 68,734 円 | 1.192,00 ユーロ | 148,426 円 |
| 9 ヶ月 | 765,00 ユーロ | 95,257 円 | 621,00 ユーロ | 77,326 円 | 1.341,00 ユーロ | 166,979 円 |
| 10 ヶ月 | 850,00 ユーロ | 105,841 円 | 690,00 ユーロ | 85,918 円 | 1.490,00 ユーロ | 185,533 円 |
| 11 ヶ月 | 935,00 ユーロ | 116,425 円 | 759,00 ユーロ | 94,509 円 | 1.639,00 ユーロ | 204,086 円 |
| 12 ヶ月 | 1.020,00 ユーロ | 127,009 円 | 828,00 ユーロ | 103,101 円 | 1.788,00 ユーロ | 222,639 円 |
| 13 ヶ月 | 1.105,00 ユーロ | 137,593 円 | 897,00 ユーロ | 111,693 円 | 1.937,00 ユーロ | 241,193 円 |
| 14 ヶ月 | 1.190,00 ユーロ | 148,177 円 | 966,00 ユーロ | 120,285 円 | 2.086,00 ユーロ | 259,746 円 |
| 15 ヶ月 | 1.275,00 ユーロ | 158,761 円 | 1.035,00 ユーロ | 128,877 円 | 2.235,00 ユーロ | 278,299 円 |
| 16 ヶ月 | 1.360,00 ユーロ | 169,345 円 | 1.104,00 ユーロ | 137,468 円 | 2.384,00 ユーロ | 296,853 円 |
| 17 ヶ月 | 1.445,00 ユーロ | 179,929 円 | 1.173,00 ユーロ | 146,060 円 | 2.533,00 ユーロ | 315,406 円 |
| 18 ヶ月 | 1.530,00 ユーロ | 190,514 円 | 1.242,00 ユーロ | 154,652 円 | 2.682,00 ユーロ | 333,959 円 |
| 19 ヶ月 | 1.615,00 ユーロ | 201,098 円 | 1.311,00 ユーロ | 163,244 円 | 2.831,00 ユーロ | 352,513 円 |
| 20 ヶ月 | 1.700,00 ユーロ | 211,682 円 | 1.380,00 ユーロ | 171,836 円 | 2.980,00 ユーロ | 371,066 円 |
| 21 ヶ月 | 1.785,00 ユーロ | 222,266 円 | 1.449,00 ユーロ | 180,428 円 | 3.129,00 ユーロ | 389,619 円 |
| 22 ヶ月 | 1.870,00 ユーロ | 232,850 円 | 1.518,00 ユーロ | 189,019 円 | 3.278,00 ユーロ | 408,173 円 |
| 23 ヶ月 | 1.955,00 ユーロ | 243,434 円 | 1.587,00 ユーロ | 197,611 円 | 3.427,00 ユーロ | 426,726 円 |
| 24 ヶ月 | 2.040,00 ユーロ | 254,018 円 | 1.656,00 ユーロ | 206,203 円 | 3.576,00 ユーロ | 445,279 円 |
※最長加入期間は3年 (36ヶ月) です。
25ヶ月以降の保険料
ステップイン旅行保険プラス
:月々85ユーロ
ステップイン旅行保険コンパクト
:月々69ユーロ
ステップイン旅行保険プレミアム
:月々149ユーロ
保険料はユーロでお支払い頂けます。日本円での料金は、換算の目安としてご活用下さい。
1 ユーロ = 124.5190 円 (2010/03/15現在、データ提供WebserviceX.NET)
· 旅行荷物追加保険
109ユーロ (ノートパソコン及び写真機やフィルム撮影機材を保険対象とする)
この追加保険は、最長12ヶ月までの旅行期間を補償し、ドイツへ出発する前にSTEP IN 旅行保険とセットでのみ、お申し込みいただけます。6ヵ月ごとの延長が最大4回まで可能です。 その際には1回の延長ごとに59ユーロ別途計上いたします。
· 解約・変更手数料
19.80ユーロ 選択された期間全体を通じての料金





